Card image
Indy
Guia RACING da Indy 500: confira o grid de largada

3 Minutos de leitura

  • Publicado: 27/05/2021
  • Atualizado: 27/05/2021 às 16:39
  • Por: Leonardo Marson

Os 33 pilotos que disputarão as 500 Milhas de Indianápolis passaram, ao longo da última semana, por baterias de treinos livres para ajustar os carros não só para a corrida, marcada para este domingo (30) no Indianapolis Motor Speedway, mas também para a classificação, realizada no último final de semana. Scott Dixon foi quem saiu com a pole position.

Scott Dixon
Scott Dixon conquistou a pole position para a corrida deste ano. (Foto: IndyCar)

O neozelandês da Chip Ganassi foi o grande destaque dos treinos livres, sendo o único a liderar dois dos quatro dias de treinos. Mais do que isso, coube ao atual campeão da Indy liderar os dois dias de classificação, garantindo a posição de honra – e um cheque de 100 mil dólares – ao cravar uma média de 231.685 milhas horárias, ou 372 km/h.

Você conhece o canal da RACING no YouTube? Clique e se inscreva!
Siga a RACING também no Instagram!

Dixon terá a companhia de Colton Herta, da Andretti, e Rinus VeeKay na primeira fila – cada fila em Indianápolis é composta por três carros. Os brasileiros também tiveram bons desempenhos e largarão na parte da frente do pelotão: Tony Kanaan e Helio Castroneves avançaram ao Fast Nine e partirão em quinto e oitavo, respectivamente. Já Pietro Fittipaldi parte do 13º posto.

LEIA MAIS:

Confira o Guia RACING das 500 Milhas de Indianápolis 2021

Quem passou muito perto de um vexame foi a Penske. A equipe mais vezes vencedora das 500 Milhas de Indianápolis viu no novato Scott McLaughlin seu melhor piloto no grid, com a 17ª colocação. Josef Newgarden partirá do 21º posto, enquanto Simon Pagenaud não passou do 26º posto. Já Will Power, que chegou a liderar o primeiro treino, precisou do Bump Day para ficar com o 32º lugar.

O Bump Day, aliás, ainda garantiu no grid outros dois pilotos: Sage Karam garantiu a 31ª posição com o carro da Dreyer & Reinbold, enquanto Simona de Silvestro garantiu a Paretta Autosport na corrida ao ser a 33ª. O veterano Charlie Kimball, da AJ Foyt, e RC Enerson, com um carro da novata Top Gun Racing, ficaram de fora do grid.

Nesta sexta-feira (28) os pilotos partem para o “Carb Day”, última sessão de treinos antes da corrida. A 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis será disputada no domingo (30), a partir das 13h, com transmissão da TV Cultura, pela televisão e também pelo site.

Confira como ficou o grid de largada para as 500 Milhas de Indianápolis:

1. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 2:35.3837 (231.685 mph)
2. (26) Colton Herta, Dallara-Honda, 2:35.4034 (231.655)
3. (21) Rinus VeeKay, Dallara-Chevy, 2:35.5000 (231.511)
4. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 2:35.5047 (231.504)
5. (48) Tony Kanaan, Dallara-Honda, 2:35.8229 (231.032)
6. (10) Alex Palou, Dallara-Honda, 2:36.1039 (230.616)
7. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Honda, 2:36.1827 (230.499)
8. (06) Helio Castroneves, Dallara-Honda, 2:36.2804 (230.355)
9. (8) Marcus Ericsson, Dallara-Honda, 2:36.3054 (230.318)
10. (27) Alexander Rossi, Dallara-Honda, 2:35.8132 (231.046)
11. (18) Ed Jones, Dallara-Honda, 2:35.8148 (231.044)
12. (5) Pato O’Ward, Dallara-Chevy, 2:35.9360 (230.864)
13. (51) Pietro Fittipaldi, Dallara-Honda, 2:35.9481 (230.846)
14. (7) Felix Rosenqvist, Dallara-Chevy, 2:36.0168 (230.744)
15. (30) Takuma Sato, Dallara-Honda, 2:36.0417 (230.708)
16. (29) James Hinchcliffe, Dallara-Honda, 2:36.1395 (230.563)
17. (3) Scott McLaughlin, Dallara-Chevy, 2:36.1435 (230.557)
18. (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 2:36.1680 (230.521)
19. (47) Conor Daly, Dallara-Chevy, 2:36.2314 (230.427)
20. (60) Jack Harvey, Dallara-Honda, 2:36.3922 (230.191)
21. (2) Josef Newgarden, Dallara-Chevy, 2:36.4735 (230.071)
22. (1) JR Hildebrand, Dallara-Chevy, 2:36.5354 (229.980)
23. (45) Santino Ferrucci, Dallara-Honda, 2:36.5563 (229.949)
24. (86) Juan Pablo Montoya, Dallara-Chevy, 2:36.5961 (229.891)
25. (98) Marco Andretti, Dallara-Honda, 2:36.6089 (229.872)
26. (22) Simon Pagenaud, Dallara-Chevy, 2:36.6732 (229.778)
27. (14) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 2:36.6964 (229.744)
28. (25) Stefan Wilson, Dallara-Honda, 2:36.7166 (229.714)
29. (59) Max Chilton, Dallara-Chevy, 2:36.9195 (229.417)
30. (4) Dalton Kellett, Dallara-Chevy, 2:37.6717 (228.323)
31. (24) Sage Karam, Dallara-Chevy, 2:37.0982 (229.156)
32. (12) Will Power, Dallara-Chevy, 2:37.2905 (228.876)
33. (16) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 2:37.6504 (228.353)

Deixe seu Comentário

Comentários